Kategoria
| Nazwa produktu | Czystość | Cena (juanów/kg) | wzloty i upadki
|
Seria lantanu | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Seria cerowa | Węglan ceru
| 45-50% CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Seria prazeodymowa | ≥99% | 438-458 | → | |
Seria neodymowa | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Seria samaru | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seria europu | ≥99% | 185-205 | → | |
Seria gadolinu | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Seria terbowa | >99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Seria dysprozowa | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holm | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Seria erbowa | ≥99% | 286-306 | → | |
Seria iterbowa | >99,99% | 91-111 | → | |
Seria lutetowa | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Seria itrowa | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Seria skandu | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Mieszane metale ziem rzadkich | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Tlenek itr-europium | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% i 75% | 527-547 | → |
Źródło danych: Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Metali Ziem Rzadkich
Rynek metali ziem rzadkich
Krajowy rynek metali ziem rzadkich jako całość utrzymał trend boczny, przy czym cenaTlenek neodymu prazeodymuspadając o około 5000 RMB/tonę, a cenaMetal prazeodymowo-neodymowyspadając o około 2000 RMB/tonę, podczas gdy ceny głównych średnich i ciężkich produktów ziem rzadkich oraz materiałów z magnesami trwałymi ziem rzadkich nie wahały się znacząco. Wynika to głównie ze znacznego wzrostu cenyziemia rzadkasurowców po przerwie świątecznej, co w ostatnich dniach spowodowało wzrost świadomości wielu dostawców na temat realizacji zysków, a także powolne reagowanie na popyt w dół łańcucha dostaw.
Aby otrzymać bezpłatne próbki produktów z metali ziem rzadkich lub dowiedzieć się więcej na temat produktów z metali ziem rzadkich, zapraszamy doSkontaktuj się z nami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&WhatsApp:008613524231522 ; 008613661632459
Czas publikacji: 12-02-2025