Kategoria
| Nazwa produktu | Czystość | Cena (juan/kg) | wzloty i upadki
|
Seria Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Seria Cerium | Węglan cerium
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Seria PraseodyMium | ≥99% | 438-458 | → | |
Seria neodymu | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Seria Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seria Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Seria Terbium | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Seria dysprosium | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
HolMium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Seria Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Seria Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Seria lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Seria Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Mieszana ziemia rzadka | ≥99% ND₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Tlenek europu itrium | ≥99% EU₂O₃/TREO ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Źródło danych: China Rare Earth Industry Association
Rynek ziem rzadkich
Krajowy rynek ziem rzadkich jako całość utrzymywał trend na boki, z cenąPraseodyMium Neodym tlenekspadając o około 5000 RMB/tonę i cenęMetal Neodymu PraseodyMiumSpadanie o około 2000 RMB/tonę, podczas gdy ceny głównego nurtu produktów średnich i ciężkich produktów rzadkich i materiałów na stałe w zakresie magnesu ziem rzadkich nie wahały się znacząco. Wynika to głównie ze znacznego wzrostu cenyZiemia rzadkaSurowce po wiosennych wakacjach, co doprowadziło do wzrostu świadomości przynoszących zysków przez wielu dostawców w ostatnich dniach, a także powolnego obserwacji popytu poniżej.
Aby uzyskać bezpłatne próbki produktów ziem rzadkich lub dowiedzieć się więcej o produktach ziem rzadkich, witamySkontaktuj się z nami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel i WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Czas po: 12-2025 lutego