Kategoria
| Nazwa produktu | Czystość | Cena (juanów/kg) | wzloty i upadki
|
Seria lantanu | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Seria cerowa | Węglan ceru
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Seria prazeodymowa | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Seria neodymowa | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
Seria samaru | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Seria europu | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Seria gadolinu | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Seria terbowa | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Seria dysprozowa | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holm | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Seria erbowa | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Seria iterbowa | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Seria lutetowa | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Seria itrowa | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 40-44 | → | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Seria skandu | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Mieszane metale ziem rzadkich | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Tlenek itr-europium | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd75% | 525-545 | ↓ |
Rynek metali ziem rzadkich
Na początku tygodnia krajoweceny metali ziem rzadkichbyły częściowo stabilne, a niektóre nieznacznie spadały. Wśród nich cenatlenek terbuspadła o około 10 juanów/kg, a cenatlenek holmuspadły o około 2000 juanów/tonę. Było to spowodowane głównie niską gotowością użytkowników końcowych do akceptowania drogich dostaw i ograniczoną możliwością dostawców do podnoszenia cen.
Aby otrzymać bezpłatne próbki produktów z metali ziem rzadkich lub dowiedzieć się więcej na temat produktów z metali ziem rzadkich, zapraszamy doSkontaktuj się z nami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&WhatsApp:008613524231522 ; 008613661632459
Czas publikacji: 18-02-2025