Kategoria
| Nazwa produktu | Czystość | Cena (juan/kg) | wzloty i upadki
|
Seria Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Seria Cerium | Węglan cerium
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Seria PraseodyMium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Seria neodymu | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Seria Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seria Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium Series | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Seria Terbium | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Seria dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
HolMium | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Seria Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Seria Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Seria lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Seria Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium Series | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Mieszana ziemia rzadka | ≥99% ND₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Tlenek europu itrium | ≥99% EU₂O₃/TREO ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Źródło danych: China Rare Earth Industry Association
Rynek ziem rzadkich
Na początku tygodnia krajowyZiemia rzadkaRynek nadal wykazywał ogólny trend wzrostowy; Wśród nich cenaTlenek Praseodymuwzrosła o około 5000 juanów/tonę, cenaF PRASEODYMIU NEODYMALEwzrosła o około 6000 juanów/tonę, cenaTlenek holmuwzrosła o około 5000 juanów/tonę i cenęTlenek dysprozuwzrósł o około 10000 juanów/tonę.
Aby uzyskać bezpłatne próbki produktów ziem rzadkich lub dowiedzieć się więcej o produktach ziem rzadkich, witamySkontaktuj się z nami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel i WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Czas po: 11-2025 lutego